Seznam igralcev NK Rogaška
| # | Igralec | Klub | Položaj | Goli | Podaje | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rok Pirtovšek | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Emanuel Mihalić | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Rene Rantuša Lampreht | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Jan Majcen | Rogaška | Vezist | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Thalisson Charles Alves Moreira | Rogaška | Vezist | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Matic Marcius | Rogaška | Napadalec | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vice Baždarić | Rogaška | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikša Vujčić | Rogaška | Vezist | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Cene Kitek | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dejan Kantužer | Rogaška | Vezist | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Toni Vinogradac | Rogaška | Napadalec | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Oliver Kregar | Rogaška | Napadalec | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 27 | David Sim | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrik Mijić | Rogaška | Napadalec | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Shakeone Satchwell Sean | Rogaška | Napadalec | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Žan Lorber | Rogaška | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antonio Majcenić | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Ruškovački Matija | Rogaška | Vezist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Di Mateo Lovrić | Rogaška | Vezist | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 42 | Toura Diaby | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Žan Flis | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 47 | Marko Prenkpalaj | Rogaška | Vezist | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | Luka Kambič | Rogaška | Branilec | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Gal Kurež | Rogaška | Vezist | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Ajdin Mulalić | Rogaška | Vratar | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Alen Korošec | Rogaška | Branilec | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | Érico Castro | Rogaška | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
